wepit AWlife3012, Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Modell | AWlife3012 |
Artikelnummer | WP-LM3-0123P |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Spannungsversorgung | 400V/50Hz |
Heizleistung Min./Max. | 5.34/11.6kW |
Heizleistungsaufnahme Min./Max. | 0.97/2.62kW |
Kühlleistung Min./Max. | 3.43/7.46kW |
Kühlleistungsaufnahme | 0.95/3.11kW |
Nennleistung/Stromaufnahme | 3.94kW/8.31A |
Umwälzpumpe | keine |
Kältemittel/Füllmenge | R32/1700g |
Treibhauspotential | 675 |
CO2 Äquivalent | 1,1475 t |
Betriebsdruck | 1.5/4.4MPa |
Max. Wasseraustrittstemperatur | 60°C |
Wasserdurchflussmenge | 2m3/h |
Max. Wasserdruck | 1.0MPa |
Wasserdruckabfall | 20kPa |
Wasseranschluss | G1 |
Nettogewicht | 94kg |
Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | 960 / 1105 / 420 mm |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei | A-7/W34(kW / kW / -) 6.83 / 2.20 / 3.10 (AIT) |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei | A2/W30(kW / kW / -) 3.84 / 0.91 / 4.23 (AIT) |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei | A7/W27(kW / kW / -) 4.44 / 0.81 / 5.50 (AIT) |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei | A12/W24(kW / kW / -) 5.00 / 0.70 / 7.12 (AIT) |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei | A-10/W35(kW / kW / -) 6.84 / 2.49 / 2.74 (AIT) |
SCOP (Niedertemperatur/durchschn. Klima) | 4.1 (AIT) |
Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz Niedertemperatur/durchschn. Klima | 164% (AIT) |
SCOP (Mitteltemperatur/durchschn. Klima) | 3.42 (AIT) |
Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz Mitteltemperatur/durchschn. Klima | 133.9% (AIT) |
9.222,00 €Preis